圓創力科技

 找回密碼
 立即註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

查看: 11554|回復: 7

基本電路實驗

[複製鏈接]
magiccar 發表於 2008-10-4 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

  由於科學魔法車有很棒的教學內容,所以到第二堂課還是有同學來報名(老王賣瓜~自賣自誇 )。還好周老師有網站,可以在課後跟同學一起討論,所以不怕有跟不上進度的問題。

/ c0 O9 Q( w" F( |9 G- x" c, ?

  上個星期,我們已經了解魔法車的架構,知道魔法車是由兩顆直流馬達,分別控制左、右兩個後輪來讓魔法車達成前進、後退、左旋轉、右旋轉。也知道如何利用電子麵包板,協助我們做電路的實驗。

$ G" u& @2 x# ?% e. ~3 H

  我們稍微來複習一下,當左、右輪同時正轉或逆轉時,魔法車的動作就是前進或後退,比較容易混淆的地方,就是左右旋轉了。當左輪正轉,右輪逆轉時;魔法車會向右旋轉。反過來說,當左輪逆轉,邊輪正轉時;魔法車會向左旋轉。(補充資料)

4 E- O: v4 W0 _; r( |; H# x

  這個星期,我們開始要運用電子零件來控制魔法車。既然要用電子零件來控制魔法車,就必須先來認識這些電子零件。 首先上場的是發光二極體(LED),發光二極體在我們的日常生活中,應用的非常廣泛,例如:紅綠燈、戶外大型看板、電器的電源指示燈、新型的燈泡...(我發現同學都能舉出這些例子,表現得非常棒!)。由於它具有省電的特色,所以需要的電流不用太大。如果我們直接用 4.5 伏特(三顆電池串聯:科學魔法車電子電用的電源)接上去,過大的電流可能會讓發光二極體燒毀,所以我們必須在電路上再串聯一個電子零件來降低電流,這個東西就是”電阻”,根據歐姆定律,當電阻加大的時候,電流就會減少。我們運用這個原理,讓發光二極體可以安全的工作。

" q5 V& k. p, H* N8 Z

  在實驗中,同學會發現每個人發光二極體的亮度都不太一樣,觀察的結果讓他們知道是因為選擇的電阻不同,讓流過發光二極體的電流也不一樣,正好符合歐姆定律的結果。透過下面這幾張圖,可以讓同學在家自己來練習,如果有疑問隨時可以在網路上提出來。 
p10.jpg magic_11.jpg PA030010.JPG

! O* A; Z4 e/ z: v

  我們藉由這個實驗,讓同學了解基本電路的運作,是必須要形成迴路。而且還知道運用不同的電阻,去控制電流的大小。這樣的進度讓老師覺得十分滿意。

謝忠成 發表於 2008-10-5 11:26 | 顯示全部樓層

問題~

如果把電池電量變小,且把電阻拿掉,發光二極體會燒掉嗎?2 g$ p& T9 X' d3 n8 q 6 n6 D. t: f' r* p6 A10/5 謝忠成
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-5 12:41 | 顯示全部樓層
原帖由 謝忠成 於 2008-10-5 11:26 發表 9 X) p- `0 ^; v! T7 L如果把電池電量變小,且把電阻拿掉,發光二極體會燒掉嗎?/ o& x$ \* K* \- ~3 \ 10/5 謝忠成
9 K) a/ S& f6 H5 Y; N; u - m1 z" Q: o( Q: Q/ x. I: F 會不會燒掉,要看情況 - f1 z3 k8 g% M, o' Y 8 ]9 Z2 ~' z$ h; Q- e因為發光二極體本身會用掉1.8-2.4v(平均2.0v)的電壓,所以總電壓4.5伏特,扣除發光二極體本身用掉的電壓2v,則讓整個電路的淨電源剩下2.5伏特。而3 y$ Q( g$ e/ W0 D9 j( x. Z( _0 h 一般亮度的LED最大工作電流約在30mA(0.03A),依照歐姆定律:( t. j3 s- e/ \/ c5 _ 0 G3 v3 n4 w7 I2 {    V=I*R( W* D; Y0 z6 b; i; O3 | => R=V/I) B/ ]2 d3 E- P$ j    R=2.5/0.03=83.3Ω(必要的限流電阻值)2 Z) u" B& u" l* T$ ~0 o1 \ : y f9 g! j4 m) J之前有提過:在自然的狀態下,所有的材料都會有電阻。如果整個電路的電阻(如電線的內阻),其電阻值小於上面所算出的電阻值,則表示電流會大 : g8 q+ q; a, c# S8 B- n8 r於0.03A,那發光二極體就有可能燒毀,所以說直接接上LED會燒掉就是這個原因。但我們知道,一般電線的內阻不可能那麼高,假設還有1Ω,則 6 M: d6 U+ i0 F ; t1 N* f7 K! f+ d. f   V=I*R 9 D$ q( W$ l [/ I0 ^) g    =0.03*1 9 u" z1 k" w) F7 p: y c; T    =0.03(V) 7 l' F% f7 W- F8 e9 K/ E; P ' x( \, [3 z/ L* v+ L: U( y6 s/ p9 t則我們把總電源減去二極體本身用掉的電壓2V,要小於0.03V,就可以讓LED不會燒毀。也就是說:電源不能大於2.03V。這就不太容易3 U$ n2 J, \! B) j. u R$ @ 控制,所以我們才用電阻來控制電流,而不去調整電壓,這樣應該就容易瞭解了。
蘇庭葦 發表於 2008-10-5 12:41 | 顯示全部樓層
回答上題 2 E6 J! h' N% o2 _! |: \6 [3 Z6 c' x' k 答案是不會。
謝忠成 發表於 2008-10-5 18:29 | 顯示全部樓層

謝謝老師~~

我終於懂了! - C* U/ r4 j/ Z' r0 ?! N/ \$ U% Y4 x% r! Z 謝謝老師! " U: H" \$ n: z$ @( G7 y" T4 P$ r7 k, T . ]2 l# Q2 [8 F' f- V10/5 謝忠成
黃佑平 發表於 2008-10-6 20:51 | 顯示全部樓層

老師~老師~

老師你之前說:[若電流太大,電阻也無法抵擋電流的經過。]+ y" Q- a1 k1 _' u3 ^$ |/ T0 w: V 那如果把麵包版裡面改成電流較大的材質,再加上電阻後,LED照樣可以裝上去嗎? 9 ^1 n9 z1 h# |9 T# p7 J還是一定要裝多一點的電阻,才能減少較大電流的經過?
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-7 00:18 | 顯示全部樓層
原帖由 黃佑平 於 2008-10-6 20:51 發表 7 |2 B8 ^( j' e0 F: r 老師你之前說:[若電流太大,電阻也無法抵擋電流的經過。]4 O, t# b. @2 S: H k/ R 那如果把麵包版裡面改成電流較大的材質,再加上電阻後,LED照樣可以裝上去嗎? ; m) h) n! Y8 P7 r還是一定要裝多一點的電阻,才能減少較大電流的經過? ...
4 S& Q& @2 v" ]: z- G0 R( w - M- _' |6 \9 O老師是說:即使是絕緣體,也沒有辦法阻止太高的電位差(電壓)<-再看一次吧 ; C/ P( z$ R: r: n1 R' W7 R& Z/ }: l% B9 p: [ |8 n 同學一定要熟悉歐姆定律,因為在電學之中,都是由數據來驗證會比較容易理解。' u. i$ X; J8 Y: E 因為我們使用的電壓固定在4.5v,使用的電阻最小也有80Ω,所以只要配合# J+ ^$ o" s. ^4 J 電阻,最大電流也只有4.5v/80Ω=0.0125A=12.5mA,所7 o0 I9 r, Q. @) i7 {9 l 以你要在麵包板裡面改什麼?應該是不用,因為電源只有4.5v而已。 2 y/ ]9 Z$ M4 N5 ?% l 4 U. Y+ j1 z7 h3 ? 麵包板不是電路元件,它只是用來替代導線,及輔助元件的聯結,最好是零電, i) T" n) L: R& E; d 阻值,這樣我們設計的電路,在上面做實驗才不會有太大的誤差出現,你不用 & U/ `' R0 K% Z7 @* A再去煩惱電流過大的問題,依照老師告訴你們使用這些零件所要注意的地方, % S8 g. V& Z2 g; u- E) o+ ?& ^; @很快的,你就能發揮你的想像力,來控制科學魔法車的各種動作囉
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-6 23:30 | 顯示全部樓層
原帖由 黃佑平 於 2008-10-6 20:53 發表 & Y/ s3 D6 n4 j$ {4 H 可不可以請你在上傳辨認電阻記號的方法 - x& X2 {- x6 \4 K& Q( }: |4 `) n( E6 W4 O4 G; T2 F. N) Z 佑平
: c- T- D9 ~2 x; G- x ]% [1 G; @" f; y' A 不是這個嗎?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

QQ|Archiver|手機版|小黑屋|圓創力科技有限公司 IOP Robotic Technology Co.,Ltd Tel: 07-3924582 Fax: 07-3924001

GMT+8, 2025-11-27 23:34 , Processed in 0.027344 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表